Al-Fatiha's seventh verse: the basmala counted as verse 1 (so verse 7 is undivided) vs the basmala not counted (so the final verse is split at 'an'amta 'alayhim'). Both yield 7.
The rule of the 6,348: every sura except al-Fatiha (whose basmalah is already its verse 1 in the Kufan count) and al-Tawba (which carries none) gains its basmalah as verse 1. 6,236 + 112 = 6,348. Text identical; neither numbering adjudicated (the owner’s DUAL-COUNT LAW).
| # | sura | Kufan | basmalah-counted | running 6,236 | running 6,348 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Fatihah | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | Al-Baqarah | 286 | 287 | 293 | 294 |
| 3 | Ali 'Imran | 200 | 201 | 493 | 495 |
| 4 | An-Nisa | 176 | 177 | 669 | 672 |
| 5 | Al-Ma'idah | 120 | 121 | 789 | 793 |
| 6 | Al-An'am | 165 | 166 | 954 | 959 |
| 7 | Al-A'raf | 206 | 207 | 1160 | 1166 |
| 8 | Al-Anfal | 75 | 76 | 1235 | 1242 |
| 9 | At-Tawbah | 129 | 129 | 1364 | 1371 |
| 10 | Yunus | 109 | 110 | 1473 | 1481 |
| 11 | Hud | 123 | 124 | 1596 | 1605 |
| 12 | Yusuf | 111 | 112 | 1707 | 1717 |
| 13 | Ar-Ra'd | 43 | 44 | 1750 | 1761 |
| 14 | Ibrahim | 52 | 53 | 1802 | 1814 |
| 15 | Al-Hijr | 99 | 100 | 1901 | 1914 |
| 16 | An-Nahl | 128 | 129 | 2029 | 2043 |
| 17 | Al-Isra | 111 | 112 | 2140 | 2155 |
| 18 | Al-Kahf | 110 | 111 | 2250 | 2266 |
| 19 | Maryam | 98 | 99 | 2348 | 2365 |
| 20 | Taha | 135 | 136 | 2483 | 2501 |
| 21 | Al-Anbya | 112 | 113 | 2595 | 2614 |
| 22 | Al-Hajj | 78 | 79 | 2673 | 2693 |
| 23 | Al-Mu'minun | 118 | 119 | 2791 | 2812 |
| 24 | An-Nur | 64 | 65 | 2855 | 2877 |
| 25 | Al-Furqan | 77 | 78 | 2932 | 2955 |
| 26 | Ash-Shu'ara | 227 | 228 | 3159 | 3183 |
| 27 | An-Naml | 93 | 94 | 3252 | 3277 |
| 28 | Al-Qasas | 88 | 89 | 3340 | 3366 |
| 29 | Al-'Ankabut | 69 | 70 | 3409 | 3436 |
| 30 | Ar-Rum | 60 | 61 | 3469 | 3497 |
| 31 | Luqman | 34 | 35 | 3503 | 3532 |
| 32 | As-Sajdah | 30 | 31 | 3533 | 3563 |
| 33 | Al-Ahzab | 73 | 74 | 3606 | 3637 |
| 34 | Saba | 54 | 55 | 3660 | 3692 |
| 35 | Fatir | 45 | 46 | 3705 | 3738 |
| 36 | Ya-Sin | 83 | 84 | 3788 | 3822 |
| 37 | As-Saffat | 182 | 183 | 3970 | 4005 |
| 38 | Sad | 88 | 89 | 4058 | 4094 |
| 39 | Az-Zumar | 75 | 76 | 4133 | 4170 |
| 40 | Ghafir | 85 | 86 | 4218 | 4256 |
| 41 | Fussilat | 54 | 55 | 4272 | 4311 |
| 42 | Ash-Shuraa | 53 | 54 | 4325 | 4365 |
| 43 | Az-Zukhruf | 89 | 90 | 4414 | 4455 |
| 44 | Ad-Dukhan | 59 | 60 | 4473 | 4515 |
| 45 | Al-Jathiyah | 37 | 38 | 4510 | 4553 |
| 46 | Al-Ahqaf | 35 | 36 | 4545 | 4589 |
| 47 | Muhammad | 38 | 39 | 4583 | 4628 |
| 48 | Al-Fath | 29 | 30 | 4612 | 4658 |
| 49 | Al-Hujurat | 18 | 19 | 4630 | 4677 |
| 50 | Qaf | 45 | 46 | 4675 | 4723 |
| 51 | Adh-Dhariyat | 60 | 61 | 4735 | 4784 |
| 52 | At-Tur | 49 | 50 | 4784 | 4834 |
| 53 | An-Najm | 62 | 63 | 4846 | 4897 |
| 54 | Al-Qamar | 55 | 56 | 4901 | 4953 |
| 55 | Ar-Rahman | 78 | 79 | 4979 | 5032 |
| 56 | Al-Waqi'ah | 96 | 97 | 5075 | 5129 |
| 57 | Al-Hadid | 29 | 30 | 5104 | 5159 |
| 58 | Al-Mujadila | 22 | 23 | 5126 | 5182 |
| 59 | Al-Hashr | 24 | 25 | 5150 | 5207 |
| 60 | Al-Mumtahanah | 13 | 14 | 5163 | 5221 |
| 61 | As-Saf | 14 | 15 | 5177 | 5236 |
| 62 | Al-Jumu'ah | 11 | 12 | 5188 | 5248 |
| 63 | Al-Munafiqun | 11 | 12 | 5199 | 5260 |
| 64 | At-Taghabun | 18 | 19 | 5217 | 5279 |
| 65 | At-Talaq | 12 | 13 | 5229 | 5292 |
| 66 | At-Tahrim | 12 | 13 | 5241 | 5305 |
| 67 | Al-Mulk | 30 | 31 | 5271 | 5336 |
| 68 | Al-Qalam | 52 | 53 | 5323 | 5389 |
| 69 | Al-Haqqah | 52 | 53 | 5375 | 5442 |
| 70 | Al-Ma'arij | 44 | 45 | 5419 | 5487 |
| 71 | Nuh | 28 | 29 | 5447 | 5516 |
| 72 | Al-Jinn | 28 | 29 | 5475 | 5545 |
| 73 | Al-Muzzammil | 20 | 21 | 5495 | 5566 |
| 74 | Al-Muddaththir | 56 | 57 | 5551 | 5623 |
| 75 | Al-Qiyamah | 40 | 41 | 5591 | 5664 |
| 76 | Al-Insan | 31 | 32 | 5622 | 5696 |
| 77 | Al-Mursalat | 50 | 51 | 5672 | 5747 |
| 78 | An-Naba | 40 | 41 | 5712 | 5788 |
| 79 | An-Nazi'at | 46 | 47 | 5758 | 5835 |
| 80 | 'Abasa | 42 | 43 | 5800 | 5878 |
| 81 | At-Takwir | 29 | 30 | 5829 | 5908 |
| 82 | Al-Infitar | 19 | 20 | 5848 | 5928 |
| 83 | Al-Mutaffifin | 36 | 37 | 5884 | 5965 |
| 84 | Al-Inshiqaq | 25 | 26 | 5909 | 5991 |
| 85 | Al-Buruj | 22 | 23 | 5931 | 6014 |
| 86 | At-Tariq | 17 | 18 | 5948 | 6032 |
| 87 | Al-A'la | 19 | 20 | 5967 | 6052 |
| 88 | Al-Ghashiyah | 26 | 27 | 5993 | 6079 |
| 89 | Al-Fajr | 30 | 31 | 6023 | 6110 |
| 90 | Al-Balad | 20 | 21 | 6043 | 6131 |
| 91 | Ash-Shams | 15 | 16 | 6058 | 6147 |
| 92 | Al-Layl | 21 | 22 | 6079 | 6169 |
| 93 | Ad-Duhaa | 11 | 12 | 6090 | 6181 |
| 94 | Ash-Sharh | 8 | 9 | 6098 | 6190 |
| 95 | At-Tin | 8 | 9 | 6106 | 6199 |
| 96 | Al-'Alaq | 19 | 20 | 6125 | 6219 |
| 97 | Al-Qadr | 5 | 6 | 6130 | 6225 |
| 98 | Al-Bayyinah | 8 | 9 | 6138 | 6234 |
| 99 | Az-Zalzalah | 8 | 9 | 6146 | 6243 |
| 100 | Al-'Adiyat | 11 | 12 | 6157 | 6255 |
| 101 | Al-Qari'ah | 11 | 12 | 6168 | 6267 |
| 102 | At-Takathur | 8 | 9 | 6176 | 6276 |
| 103 | Al-'Asr | 3 | 4 | 6179 | 6280 |
| 104 | Al-Humazah | 9 | 10 | 6188 | 6290 |
| 105 | Al-Fil | 5 | 6 | 6193 | 6296 |
| 106 | Quraysh | 4 | 5 | 6197 | 6301 |
| 107 | Al-Ma'un | 7 | 8 | 6204 | 6309 |
| 108 | Al-Kawthar | 3 | 4 | 6207 | 6313 |
| 109 | Al-Kafirun | 6 | 7 | 6213 | 6320 |
| 110 | An-Nasr | 3 | 4 | 6216 | 6324 |
| 111 | Al-Masad | 5 | 6 | 6221 | 6330 |
| 112 | Al-Ikhlas | 4 | 5 | 6225 | 6335 |
| 113 | Al-Falaq | 5 | 6 | 6230 | 6341 |
| 114 | An-Nas | 6 | 7 | 6236 | 6348 |
AL-WAQF · every count carries its method · 2026-09-09.