The Editions Census - 74 editions, 55 languages
Machine-derived layer page - every number traces to its engine; the panels are machine-scholars; human review is invited, never claimed. Built 2026-09-04T12:06:26.
| edition | lang | coverage |
|---|
| afar_hamza | aa | 6,236 |
| albanian_nahi | sq | 6,236 |
| albanian_rwwad | sq | 6,236 |
| amharic_sadiq | am | 6,236 |
| amharic_zain | am | 6,236 |
| ankobambara_dayyan | nqo | 6,236 |
| asante_harun | ak | 6,236 |
| assamese_rafeeq | as | 6,236 |
| azeri_musayev | az | 6,236 |
| bisayan_rwwad | ceb | 6,236 |
| bosnian_mihanovich | bs | 6,236 |
| bosnian_rwwad | bs | 6,236 |
| chinese_makin | zh | 6,236 |
| chinese_suliman | zh | 6,236 |
| croatian_rwwad | hr | 6,236 |
| dutch_center | nl | 6,236 |
| english_hilali_khan | en | 6,236 |
| english_rwwad | en | 6,236 |
| english_saheeh | en | 6,236 |
| french_montada | fr | 6,236 |
| french_rashid | fr | 6,236 |
| fulani_rwwad | ff | 6,236 |
| german_bubenheim | de | 6,236 |
| german_rwwad | de | 6,236 |
| gujarati_omari | gu | 6,236 |
| hausa_gummi | ha | 6,236 |
| hindi_omari | hi | 6,236 |
| ikirundi_gehiti | rn | 6,236 |
| indonesian_affairs | id | 6,236 |
| indonesian_complex | id | 6,236 |
| indonesian_sabiq | id | 6,236 |
| japanese_saeedsato | ja | 6,236 |
| kannada_hamza | kn | 6,236 |
| khmer_cambodia | km | 6,236 |
| khmer_rwwad | km | 6,236 |
| kinyarwanda_assoc | rw | 6,236 |
| kurdish_bamoki | ku | 6,236 |
| kyrgyz_hakimov | ky | 6,236 |
| lingala_zakaria | ln | 6,236 |
| lithuanian_rwwad | lt | 6,236 |
| macedonian_group | mk | 6,236 |
| maguindanao_rwwad | mdh | 6,236 |
| malayalam_kunhi | ml | 6,236 |
| moore_rwwad | mos | 6,236 |
| oromo_ababor | om | 6,236 |
| pashto_rwwad | ps | 6,236 |
| persian_ih | fa | 6,236 |
| portuguese_nasr | pt | 6,236 |
| punjabi_arif | pa | 6,236 |
| romanian_project | ro | 6,236 |
| serbian_rwwad | sr | 6,236 |
| sinhalese_mahir | si | 6,236 |
| somali_yacob | so | 6,236 |
| spanish_garcia | es | 6,236 |
| spanish_montada_eu | es | 6,236 |
| spanish_montada_latin | es | 6,236 |
| swahili_barawani | sw | 6,236 |
| swahili_rwwad | sw | 6,236 |
| tagalog_rwwad | tl | 6,236 |
| tajik_arifi | tg | 6,236 |
| tamil_baqavi | ta | 6,236 |
| tamil_omar | ta | 6,236 |
| tamil_omar_brief | ta | 6,236 |
| telugu_muhammad | te | 6,236 |
| thai_rwwad | th | 6,236 |
| turkish_rwwad | tr | 6,236 |
| turkish_shaban | tr | 6,236 |
| turkish_shahin | tr | 6,236 |
| urdu_junagarhi | ur | 6,236 |
| uyghur_saleh | ug | 6,236 |
| uzbek_mansour | uz | 6,236 |
| uzbek_rwwad | uz | 6,236 |
| vietnamese_rwwad | vi | 6,236 |
| yoruba_mikail | yo | 6,236 |
← AL-WAQF