How many verses of each sura carry weighed transmitted rows in THE TRANSLATION.
| # | sura | ayat | with rows | coverage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Fatihah | 7 | 7 | 100% |
| 2 | Al-Baqarah | 286 | 271 | 95% |
| 3 | Ali 'Imran | 200 | 192 | 96% |
| 4 | An-Nisa | 176 | 166 | 94% |
| 5 | Al-Ma'idah | 120 | 117 | 98% |
| 6 | Al-An'am | 165 | 131 | 79% |
| 7 | Al-A'raf | 206 | 138 | 67% |
| 8 | Al-Anfal | 75 | 66 | 88% |
| 9 | At-Tawbah | 129 | 120 | 93% |
| 10 | Yunus | 109 | 67 | 61% |
| 11 | Hud | 123 | 96 | 78% |
| 12 | Yusuf | 111 | 83 | 75% |
| 13 | Ar-Ra'd | 43 | 39 | 91% |
| 14 | Ibrahim | 52 | 47 | 90% |
| 15 | Al-Hijr | 99 | 72 | 73% |
| 16 | An-Nahl | 128 | 86 | 67% |
| 17 | Al-Isra | 111 | 96 | 86% |
| 18 | Al-Kahf | 110 | 90 | 82% |
| 19 | Maryam | 98 | 92 | 94% |
| 20 | Taha | 135 | 91 | 67% |
| 21 | Al-Anbya | 112 | 91 | 81% |
| 22 | Al-Hajj | 78 | 67 | 86% |
| 23 | Al-Mu'minun | 118 | 71 | 60% |
| 24 | An-Nur | 64 | 61 | 95% |
| 25 | Al-Furqan | 77 | 65 | 84% |
| 26 | Ash-Shu'ara | 227 | 102 | 45% |
| 27 | An-Naml | 93 | 67 | 72% |
| 28 | Al-Qasas | 88 | 57 | 65% |
| 29 | Al-'Ankabut | 69 | 57 | 83% |
| 30 | Ar-Rum | 60 | 47 | 78% |
| 31 | Luqman | 34 | 28 | 82% |
| 32 | As-Sajdah | 30 | 20 | 67% |
| 33 | Al-Ahzab | 73 | 72 | 99% |
| 34 | Saba | 54 | 36 | 67% |
| 35 | Fatir | 45 | 29 | 64% |
| 36 | Ya-Sin | 83 | 59 | 71% |
| 37 | As-Saffat | 182 | 119 | 65% |
| 38 | Sad | 88 | 64 | 73% |
| 39 | Az-Zumar | 75 | 71 | 95% |
| 40 | Ghafir | 85 | 59 | 69% |
| 41 | Fussilat | 54 | 32 | 59% |
| 42 | Ash-Shuraa | 53 | 49 | 92% |
| 43 | Az-Zukhruf | 89 | 64 | 72% |
| 44 | Ad-Dukhan | 59 | 52 | 88% |
| 45 | Al-Jathiyah | 37 | 27 | 73% |
| 46 | Al-Ahqaf | 35 | 29 | 83% |
| 47 | Muhammad | 38 | 30 | 79% |
| 48 | Al-Fath | 29 | 25 | 86% |
| 49 | Al-Hujurat | 18 | 18 | 100% |
| 50 | Qaf | 45 | 42 | 93% |
| 51 | Adh-Dhariyat | 60 | 47 | 78% |
| 52 | At-Tur | 49 | 41 | 84% |
| 53 | An-Najm | 62 | 59 | 95% |
| 54 | Al-Qamar | 55 | 40 | 73% |
| 55 | Ar-Rahman | 78 | 72 | 92% |
| 56 | Al-Waqi'ah | 96 | 82 | 85% |
| 57 | Al-Hadid | 29 | 28 | 97% |
| 58 | Al-Mujadila | 22 | 21 | 95% |
| 59 | Al-Hashr | 24 | 24 | 100% |
| 60 | Al-Mumtahanah | 13 | 13 | 100% |
| 61 | As-Saf | 14 | 14 | 100% |
| 62 | Al-Jumu'ah | 11 | 11 | 100% |
| 63 | Al-Munafiqun | 11 | 11 | 100% |
| 64 | At-Taghabun | 18 | 14 | 78% |
| 65 | At-Talaq | 12 | 10 | 83% |
| 66 | At-Tahrim | 12 | 12 | 100% |
| 67 | Al-Mulk | 30 | 17 | 57% |
| 68 | Al-Qalam | 52 | 35 | 67% |
| 69 | Al-Haqqah | 52 | 33 | 63% |
| 70 | Al-Ma'arij | 44 | 36 | 82% |
| 71 | Nuh | 28 | 28 | 100% |
| 72 | Al-Jinn | 28 | 19 | 68% |
| 73 | Al-Muzzammil | 20 | 18 | 90% |
| 74 | Al-Muddaththir | 56 | 48 | 86% |
| 75 | Al-Qiyamah | 40 | 34 | 85% |
| 76 | Al-Insan | 31 | 21 | 68% |
| 77 | Al-Mursalat | 50 | 34 | 68% |
| 78 | An-Naba | 40 | 23 | 58% |
| 79 | An-Nazi'at | 46 | 30 | 65% |
| 80 | 'Abasa | 42 | 26 | 62% |
| 81 | At-Takwir | 29 | 29 | 100% |
| 82 | Al-Infitar | 19 | 14 | 74% |
| 83 | Al-Mutaffifin | 36 | 28 | 78% |
| 84 | Al-Inshiqaq | 25 | 25 | 100% |
| 85 | Al-Buruj | 22 | 15 | 68% |
| 86 | At-Tariq | 17 | 12 | 71% |
| 87 | Al-A'la | 19 | 19 | 100% |
| 88 | Al-Ghashiyah | 26 | 26 | 100% |
| 89 | Al-Fajr | 30 | 30 | 100% |
| 90 | Al-Balad | 20 | 20 | 100% |
| 91 | Ash-Shams | 15 | 15 | 100% |
| 92 | Al-Layl | 21 | 21 | 100% |
| 93 | Ad-Duhaa | 11 | 11 | 100% |
| 94 | Ash-Sharh | 8 | 8 | 100% |
| 95 | At-Tin | 8 | 8 | 100% |
| 96 | Al-'Alaq | 19 | 19 | 100% |
| 97 | Al-Qadr | 5 | 5 | 100% |
| 98 | Al-Bayyinah | 8 | 8 | 100% |
| 99 | Az-Zalzalah | 8 | 8 | 100% |
| 100 | Al-'Adiyat | 11 | 11 | 100% |
| 101 | Al-Qari'ah | 11 | 11 | 100% |
| 102 | At-Takathur | 8 | 8 | 100% |
| 103 | Al-'Asr | 3 | 0 | 0% |
| 104 | Al-Humazah | 9 | 9 | 100% |
| 105 | Al-Fil | 5 | 5 | 100% |
| 106 | Quraysh | 4 | 4 | 100% |
| 107 | Al-Ma'un | 7 | 7 | 100% |
| 108 | Al-Kawthar | 3 | 3 | 100% |
| 109 | Al-Kafirun | 6 | 6 | 100% |
| 110 | An-Nasr | 3 | 3 | 100% |
| 111 | Al-Masad | 5 | 5 | 100% |
| 112 | Al-Ikhlas | 4 | 4 | 100% |
| 113 | Al-Falaq | 5 | 5 | 100% |
| 114 | An-Nas | 6 | 6 | 100% |
AL-WAQF · 2026-09-09 · free forever.