75 occurrences across 73 verses · computed from the 130,030-segment morphology layer (QAC-derived), method declared.
| verse | the forms as they occur |
|---|---|
| 2:10 | أَلِيمٌۢ |
| 2:104 | أَلِيمٌ |
| 2:174 | أَلِيمٌ |
| 2:178 | أَلِيمٌ |
| 3:21 | أَلِيمٍ |
| 3:77 | أَلِيمٌ |
| 3:91 | أَلِيمٌ |
| 3:177 | أَلِيمٌ |
| 3:188 | أَلِيمٌ |
| 4:18 | أَلِيمًا |
| 4:104 | تَأْلَمُ · يَأْلَمُ · تَأْلَمُ |
| 4:138 | أَلِيمًا |
| 4:161 | أَلِيمًا |
| 4:173 | أَلِيمًا |
| 5:36 | أَلِيمٌ |
| 5:73 | أَلِيمٌ |
| 5:94 | أَلِيمٌ |
| 6:70 | أَلِيمٌۢ |
| 7:73 | أَلِيمٌ |
| 8:32 | أَلِيمٍ |
| 9:3 | أَلِيمٍ |
| 9:34 | أَلِيمٍ |
| 9:39 | أَلِيمًا |
| 9:61 | أَلِيمٌ |
| 9:74 | أَلِيمًا |
| 9:79 | أَلِيمٌ |
| 9:90 | أَلِيمٌ |
| 10:4 | أَلِيمٌۢ |
| 10:88 | أَلِيمَ |
| 10:97 | أَلِيمَ |
| 11:26 | أَلِيمٍ |
| 11:48 | أَلِيمٌ |
| 11:102 | أَلِيمٌ |
| 12:25 | أَلِيمٌ |
| 14:22 | أَلِيمٌ |
| 15:50 | أَلِيمُ |
| 16:63 | أَلِيمٌ |
| 16:104 | أَلِيمٌ |
| 16:117 | أَلِيمٌ |
| 17:10 | أَلِيمًا |
| 22:25 | أَلِيمٍ |
| 24:19 | أَلِيمٌ |
| 24:63 | أَلِيمٌ |
| 25:37 | أَلِيمًا |
| 26:201 | أَلِيمَ |
| 29:23 | أَلِيمٌ |
| 31:7 | أَلِيمٍ |
| 33:8 | أَلِيمًا |
| 34:5 | أَلِيمٌ |
| 36:18 | أَلِيمٌ |
| 37:38 | أَلِيمِ |
| 41:43 | أَلِيمٍ |
| 42:21 | أَلِيمٌ |
| 42:42 | أَلِيمٌ |
| 43:65 | أَلِيمٍ |
| 44:11 | أَلِيمٌ |
| 45:8 | أَلِيمٍ |
| 45:11 | أَلِيمٌ |
| 46:24 | أَلِيمٌ |
| 46:31 | أَلِيمٍ |
| 48:16 | أَلِيمًا |
| 48:17 | أَلِيمًا |
| 48:25 | أَلِيمًا |
| 51:37 | أَلِيمَ |
| 58:4 | أَلِيمٌ |
| 59:15 | أَلِيمٌ |
| 61:10 | أَلِيمٍ |
| 64:5 | أَلِيمٌ |
| 67:28 | أَلِيمٍ |
| 71:1 | أَلِيمٌ |
| 73:13 | أَلِيمًا |
| 76:31 | أَلِيمًۢا |
| 84:24 | أَلِيمٍ |
AL-WAQF · computed on the corpus · 2026-09-09 · free forever.