Per-surah totals for the classical verse-counting systems, from the classical lists (al-Dani et al.). A ? is an UNSOURCED cell, shown rather than invented. Orange cells differ from the Kufan count. 246 recorded divergence rows. See also al-Dani’s per-surah rules · the basmalah doctrine.
| # | sura | al-Kufi | al-Basri | al-Makki | al-Madani al-awwal | al-Madani al-akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Fatihah | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | Al-Baqarah | 286 | 287 | 285 | 285 | 285 |
| 3 | Ali 'Imran | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 | An-Nisa | 176 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 5 | Al-Ma'idah | 120 | 123 | 122 | 122 | 122 |
| 6 | Al-An'am | 165 | 166 | 167 | 167 | 167 |
| 7 | Al-A'raf | 206 | 205 | 206 | 206 | 206 |
| 8 | Al-Anfal | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 9 | At-Tawbah | 129 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 10 | Yunus | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 11 | Hud | 123 | 121 | 121 | 122 | 121 |
| 12 | Yusuf | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 13 | Ar-Ra'd | 43 | 45 | 44 | 44 | 44 |
| 14 | Ibrahim | 52 | 51 | 54 | 54 | 54 |
| 15 | Al-Hijr | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 16 | An-Nahl | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 17 | Al-Isra | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 18 | Al-Kahf | 110 | 111 | 105 | 105 | 105 |
| 19 | Maryam | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 |
| 20 | Taha | 135 | 132 | 134 | 134 | 134 |
| 21 | Al-Anbya | 112 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 22 | Al-Hajj | 78 | 75 | 77 | 76 | 76 |
| 23 | Al-Mu'minun | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| 24 | An-Nur | 64 | 64 | 62 | 62 | 62 |
| 25 | Al-Furqan | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 26 | Ash-Shu'ara | 227 | 226 | 226 | 227 | 226 |
| 27 | An-Naml | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 |
| 28 | Al-Qasas | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 29 | Al-'Ankabut | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 30 | Ar-Rum | 60 | 60 | 59 | 60 | 59 |
| 31 | Luqman | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 32 | As-Sajdah | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 |
| 33 | Al-Ahzab | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 34 | Saba | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 35 | Fatir | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 |
| 36 | Ya-Sin | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 37 | As-Saffat | 182 | 181 | 182 | 181 | 182 |
| 38 | Sad | 88 | 85 | 86 | 86 | 86 |
| 39 | Az-Zumar | 75 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 40 | Ghafir | 85 | 82 | 84 | 84 | 84 |
| 41 | Fussilat | 54 | 52 | 53 | 53 | 53 |
| 42 | Ash-Shuraa | 53 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 43 | Az-Zukhruf | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 44 | Ad-Dukhan | 59 | 57 | 56 | 56 | 56 |
| 45 | Al-Jathiyah | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 46 | Al-Ahqaf | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 47 | Muhammad | 38 | 40 | 39 | 39 | 39 |
| 48 | Al-Fath | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 49 | Al-Hujurat | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 50 | Qaf | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 51 | Adh-Dhariyat | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 52 | At-Tur | 49 | 48 | 47 | 47 | 47 |
| 53 | An-Najm | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 54 | Al-Qamar | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 55 | Ar-Rahman | 78 | 76 | 77 | 77 | 77 |
| 56 | Al-Waqi'ah | 96 | 97 | 99 | 99 | 99 |
| 57 | Al-Hadid | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 58 | Al-Mujadila | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 |
| 59 | Al-Hashr | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 60 | Al-Mumtahanah | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 61 | As-Saf | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 62 | Al-Jumu'ah | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 63 | Al-Munafiqun | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 64 | At-Taghabun | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 65 | At-Talaq | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 66 | At-Tahrim | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 67 | Al-Mulk | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 |
| 68 | Al-Qalam | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 69 | Al-Haqqah | 52 | 51 | 52 | 52 | 52 |
| 70 | Al-Ma'arij | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 71 | Nuh | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 |
| 72 | Al-Jinn | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 73 | Al-Muzzammil | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 |
| 74 | Al-Muddaththir | 56 | 56 | 55 | 56 | 55 |
| 75 | Al-Qiyamah | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 76 | Al-Insan | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 77 | Al-Mursalat | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 78 | An-Naba | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 |
| 79 | An-Nazi'at | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 80 | 'Abasa | 42 | 41 | 42 | 41 | 42 |
| 81 | At-Takwir | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 |
| 82 | Al-Infitar | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 83 | Al-Mutaffifin | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 84 | Al-Inshiqaq | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 |
| 85 | Al-Buruj | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 86 | At-Tariq | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 |
| 87 | Al-A'la | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 88 | Al-Ghashiyah | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 89 | Al-Fajr | 30 | 29 | 32 | 32 | 32 |
| 90 | Al-Balad | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 91 | Ash-Shams | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 |
| 92 | Al-Layl | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 93 | Ad-Duhaa | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 94 | Ash-Sharh | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 95 | At-Tin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 96 | Al-'Alaq | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 97 | Al-Qadr | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 98 | Al-Bayyinah | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 99 | Az-Zalzalah | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 100 | Al-'Adiyat | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 101 | Al-Qari'ah | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 102 | At-Takathur | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 103 | Al-'Asr | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 104 | Al-Humazah | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 105 | Al-Fil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 106 | Quraysh | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 107 | Al-Ma'un | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 108 | Al-Kawthar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 109 | Al-Kafirun | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 110 | An-Nasr | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 111 | Al-Masad | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 112 | Al-Ikhlas | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 113 | Al-Falaq | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 114 | An-Nas | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| TOTAL | 6,236 | 6,204 | 6,221 | 6,214 | 6,213 |
AL-WAQF · every count carries its method · 2026-09-09.